工厂地址
:
上海市宝山区月罗公路1558号
营销地址
:
上海市普陀区宜川路100号5栋601室
电话
:
021-66115098 66251337
手机
:
13901893832 18221159788
传真
:
021-66251337
无热再生吸附式干燥器选型规格表
型号 | 处理气量(m³/min) | 外形尺寸mm | 进/出口尺寸 | 电源 | 干燥剂重量(kg) | 设备重量(kg) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
KCDN-14 | 1.7 | 689 | 570 | 1298 | ZG1" | 220V 50HZ | 34 | 180 |
KCDN-26 | 2.6 | 689 | 570 | 1298 | ZG1" | 52 | 200 | |
KCDN-36 | 3.6 | 689 | 570 | 1678 | ZG1" | 72 | 240 | |
KCDN-55 | 5.5 | 779 | 570 | 1498 | ZG1" | 104 | 350 | |
KCDN-69 | 6.9 | 900 | 800 | 1741 | DN40 | 138 | 510 | |
KCDN-80 | 8 | 900 | 800 | 1741 | DN40 | 170 | 530 | |
KCDN-100 | 10 | 984 | 850 | 1895 | DN50 | 200 | 550 | |
KCDN-170 | 17 | 1084 | 890 | 2015 | DN50 | 300 | 780 | |
KCDN-220 | 22 | 1288 | 1050 | 1908 | DN80 | 440 | 900 | |
KCDN-270 | 27 | 1288 | 1050 | 1908 | DN80 | 570 | 950 | |
KCDN-370 | 37 | 1513 | 1150 | 2218 | DN80 | 700 | 1760 | |
KCDN-450 | 45 | 1513 | 1150 | 2218 | DN80 | 870 | 1800 | |
KCDN-550 | 55 | 1652 | 1310 | 2403 | DN100 | 1060 | 2200 | |
KCDN-650 | 65 | 1815 | 800 | 2473 | DN125 | 1340 | 2600 | |
KCDN-850 | 85 | 1815 | 800 | 2673 | DN125 | 1600 | 3100 | |
KCDN-1100 | 110 | 2013 | 900 | 2570 | DN125 | 2000 | 4100 | |
KCDN-1300 | 130 | 2300 | 1500 | 2933 | DN150 | 2300 | 5200 | |
KCDN-1600 | 160 | 2300 | 1500 | 2933 | DN150 | 2900 | 5500 | |
KCDN-1900 | 190 | 2700 | 1800 | 3429 | DN200 | 3400 | 6000 | |
KCDN-2100 | 210 | 2700 | 1800 | 3429 | DN200 | 4400 | 6200 | |
KCDN-2600 | 260 | 2900 | 2000 | 3529 | DN250 | 5200 | 6800 |
注
:ZG为螺口连接
,螺口标准GB/T7306 DN为法兰连接
,法兰标准HG20592
平均再生耗气量
:12%-15% 耗电量
:100W
机型
、规格
、颜色若变更时
,仅以实际产品为准
,恕不另行通知
,除了这些规格
,请参阅其他型录
。
工况要求与技术指标
进气温度
:2~45℃ 进气含油量
:≤0.01PPM 工作压力
:0.6-1.0MPa 压力露点
:-40~70℃ 再生气量
:≤12%~15% 干燥器
:活性氧化铝和分子筛 控制方式
:微机程序控制 安装方式
:室内
,地脚螺栓安装
无热再生吸附式干燥器是用用变压吸附的远离
,干燥剂在管网压力下吸附压缩空气中水分
,然后再切换到大气压力下脱附
,从吸附塔出口回引一部分干燥空气
,对干燥剂进行脱水再生
,一塔吸附水分
,一踏解吸再生
,双塔交替进行
,连续循环工作
,不间断向用气点提供干燥
、洁净的压缩空气
。